Alfa Romeo Challenge 2006 SUZUKA special 2    
POINT
2006/9/17 SUZUKA CIRCUIT
         International Racing Course
Historic
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 1st. 2nd. Total-Point
1 H75 三角 照夫 KANSAI 5 20 20 45
1 HSZ 伊藤 憲志 KANSAI 5 20 0 25
2 HSZ 鍋田 和孝 KANSAI 5 17 0 22
1 H130 屋代 潤 KANSAI 5 0 0 5
1 H180 大矢 英生 KANSAI 5 17 20 42
2 H180 谷中 博 KANSAI 5 20 0 25
1 H200 山下 和彦 KANSAI 5 20 20 45
1 HR 岩田 信幸               KANSAI 5 20 17 42
1 HR 永松 尚 KANSAI 5 17 20 42
Moderna-AR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 1st. 2nd. Total-Point
1 AR150-1 山形 茂 KANTO 5 20 17 42
1 AR150-1 安藤 寿啓 KANSAI 5 17 20 42
3 AR150-1 堀内 泰樹 KANTO 5 11 14 30
4 AR150-1 箕田 一夫 KANSAI 5 14 9 28
5 AR150-1 森田 富志雄 KANSAI 5 9 11 25
6 AR150-1 川井 貴一 KANSAI 5 0 0 5
1 AR150-2 土橋 新也 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-2 悦田 徹 KANSAI 5 17 17 39
1 AR150-3 菊池 一弘 KANTO 5 20 17 42
1 AR150-3 山田 哲也 KANSAI 5 17 20 42
1 AR150-4 富永 祐司 KANSAI 5 17 20 42
2 AR150-4 森谷 哲也 KANSAI 5 20 14 39
3 AR150-4 須藤 幸信 KANSAI 5 11 17 33
4 AR150-4 川副 公也 KANTO 5 14 11 30
1 AR150-5 中島 慶太 KANSAI 5 17 20 42
2 AR150-5 竹田 宏紀 KANSAI 5 20 14 39
3 AR150-5 岩崎 洋文 KANSAI 5 14 17 36
1 AR150-6 小串 晃二 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-6 神定 武史 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-6 西村 直 KANSAI 5 14 14 33
4 AR150-6 松井 靖樹 KANSAI 5 11 11 27
5 AR150-6 倉田 健 KANTO 5 9 9 23
6 AR150-6 阿部 豊 KANSAI 5 7 7 19
7 AR150-6 駒沢 奨 KANSAI 5 5 5 15
1 AR200 嵯峨 正人 KANSAI 5 20 17 42
1 AR200 田中 淳司 KANSAI 5 17 20 42
3 AR200 山本 良司 KANSAI 5 14 14 33
4 AR200 前田 康祐 KANSAI 5 11 11 27
1 AR300 安藤 和久 KANSAI 5 20 17 42
1 AR300 矢野 智久 KANSAI 5 17 20 42
3 AR300 後藤 雅幸 KANTO 5 14 14 33
4 AR300 岩戸 敏也 KANSAI 5 9 11 25
5 AR300 西野 靖 KANSAI 5 11 0 16
 
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 1st. 2nd. Total-Point
1 MR200 高谷 賢司 KANSAI 5 17 14 36
2 MR200 大橋 瑞啓 KANSAI 5 11 17 33
3 MR200 山本 育宏 KANSAI 5 20 7 32
3 MR200 木村 公彦 KANSAI 5 7 20 32
5 MR200 福永 昌志 KANSAI 5 9 9 23
6 MR200 石橋 義明 KANSAI 5 5 11 21
7 MR200 齋藤 隆之 KANSAI 5 14 0 19
1 MR300 勝井 基明 KANSAI 5 20 20 45
2 MR300 松本 久範 KANSAI 5 17 17 39
3 MR300 杉原 国太郎 KANSAI 5 14 14 33
 
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 1st. 2nd. Total-Point
1  SR 中村 彰志 KANSAI 5 17 20 42
2  SR 萬代 真司 KANSAI 5 11 17 33
3  SR 武井 真司 KANSAI 5 20 0 25
4  SR 中村 泰士 KANSAI 5 14 0 19
5  SR 麻場 誠一郎 KANTO 5 0 0 5